Varsity Volleyball 2025
Date | Opponent | Place | Time |
8/21/25 | Jamboree (Stuart) | Atkinson | 5:00 |
8/28/25 | Tri. (Battle Creek, L.C.C.) | Battle Creek | 5:30 |
9/2/25 | Wayne | Wayne | 5:00 |
9/4/25 | Tri. (Burwell,North Central) | Atkinson | 5:00 |
9/9/25 | Tri. (O'Neill, Valentine) | Valentine | 5:30 |
9/13/25 | Quad (H-NC, LHNE, Summerland) | Atkinson | 10:00 |
9/16/25 | Ainsworth | Ainsworth | 5:00 |
9/18/25 | Ord | Atkinson | 5:00 |
9/20/25 | Ord Tourn. | Ord | 10:00 |
9/23/25 | Niobrara-Verdigre | Niobrara | 5:00 |
9/25/25 | Neligh-Oakdale | Neligh | 5:30 |
9/27/25 | Tri. (Plainview,EPPJ) | Elgin | 3:00 |
9/30/25 | Elkhorn Valley | Atkinson | 5:00 |
10/7/25 | Wausa | Atkinson | 5:00 |
10/9/25 | Battle Creek | Battle Creek | 5:00 |
10/11/25 | ALC Tourn. | Loup City | 9:00 |
10/16/25 | North Central | Bassett | 4:00 |
10/20/25 | GNAC Tourn | ?? | ?? |
10/21/25 | GNAC Tourn | ?? | ?? |
10/24/25 | GNAC Tourn | West Holt | |
10/27/25 | Sub-District | ?? | ?? |
10/28/25 | Sub-District | ?? | ?? |
10/29/25 | Sub-District | ?? | ?? |
11/2/25 | District Final | ?? | ?? |
11/6-9/25 | State Tournament | Lincoln |
JV Volleyball 2025
Date | Opponent | Place | Time |
8/21/25 | Jamboree (Stuart) | Atkinson | 5:00 |
8/28/25 | Tri. (Battle Creek, L.C.C.) | Battle Creek | 5:30 |
9/2/25 | Wayne | Wayne | 4:00 |
9/4/25 | Tri. (Burwell,North Central) | Atkinson | 5:00 |
9/9/25 | Tri. (O'Neill, Valentine) | Valentine | 5:30 |
9/13/25 | Quad (H-NC, LHNE, Summerland) | Atkinson | 10:00 |
9/16/25 | Ainsworth | Ainsworth | 5:00 |
9/18/25 | Ord | Atkinson | 5:00 |
9/20/25 | Summerland JV Tournament | Summerland | 10:00 |
9/22/25 | Elkhorn Valley JV | Tilden | 6:00 |
9/23/25 | Niobrara-Verdigre | Niobrara | 5:00 |
9/25/25 | Neligh-Oakdale | Neligh-Oakdale | 5:30 |
9/27/25 | Tri. (Plainview,EPPJ) | Elgin | 3:00 |
9/29/25 | Summerland (JV) | Atkinson | 6:00 |
9/30/25 | Elkhorn Valley | Atkinson | 5:00 |
10/7/25 | Wausa | Atkinson | 5:00 |
10/9/25 | Battle Creek | Battle Creek | 5:00 |
10/16/25 | North Central | Bassett | 4:00 |